Νο | Τίτλος | Περιγραφή | Σχετικό Αρχείο |
---|---|---|---|
431 | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 11-10-2021 | ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΜΕ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ | ypiresia_11-10-2021.xls |
432 | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 8-10-2021 | ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΜΕ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ | ypiresia_8-10-2021.xls |
433 | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 7-10-2021 | ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΜΕ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ | ypiresia_7-10-2021.xls |
434 | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 6-10-2021 | ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΜΕ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ | ypiresia_6-10-2021.xls |
435 | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 5-10-2021 | ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΜΕ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ | ypiresia_5-10-2021.xls |
436 | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 4-10-2021 | ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΜΕ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ | ypiresia_4-10-2021.xls |
437 | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 1-10-2021 | ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΜΕ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ | ypiresia-1-10-2021.xls |
438 | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 30-09-2021 | ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΜΕ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ | ypiresia-30-9-2021.xls |
439 | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 29-09-2021 | ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΜΕ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ | ypiresia_29-9-2021.xls |
440 | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 28-09-2021 | ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΜΕ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ | ypiresia_28-9-2021.xls |
ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ
ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ